ኤጄ-ፒ 105
ቶዮታ | ||||||||||
AO-JUN አይ. | መግለጫ | አይ.ሲ.አይ.ኤል. | ሲኤል ዲአይ | ፒስተን | ፒን | ክብደት | ||||
ረጅም ዕድሜ | COMP DIST | ቀለበት | ዲአይኤ | ረጅም ዕድሜ | ||||||
ኮምፕ | ዘይት | |||||||||
ኤጄ-ፒ 105 | 2 ይ | 4 | 86 | 70 | 35 | 2 1.5 | 1 4 | 22 | 66 | 369.1 ግ |
13101-72010 እ.ኤ.አ. | -2.05 | |||||||||
-2.75 |




መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን
ቶዮታ | ||||||||||
AO-JUN አይ. | መግለጫ | አይ.ሲ.አይ.ኤል. | ሲኤል ዲአይ | ፒስተን | ፒን | ክብደት | ||||
ረጅም ዕድሜ | COMP DIST | ቀለበት | ዲአይኤ | ረጅም ዕድሜ | ||||||
ኮምፕ | ዘይት | |||||||||
ኤጄ-ፒ 105 | 2 ይ | 4 | 86 | 70 | 35 | 2 1.5 | 1 4 | 22 | 66 | 369.1 ግ |
13101-72010 እ.ኤ.አ. | -2.05 | |||||||||
-2.75 |