ኤጄ-ፒ 107
ቶዮታ | ||||||||||
AO-JUN አይ. | መግለጫ | አይ.ሲ.አይ.ኤል. | ሲኤል ዲአይ | ፒስተን | ፒን | ክብደት | ||||
ረጅም ዕድሜ | COMP DIST | ቀለበት | ዲአይኤ | ረጅም ዕድሜ | ||||||
ኮምፕ | ዘይት | |||||||||
ኤጄ-ፒ 107 | 1 አር | 4 | 86 | 67.5 | 35 | 1 1.75 እ.ኤ.አ. | 1 4 | 24 | 61 | 360.5 ግ |
13101-75010 እ.ኤ.አ. | -4.5 | 1 1.5 | ||||||||
-4.7 |




መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን