ኤጄ-ፒ 109
ቶዮታ | ||||||||||
AO-JUN አይ. | መግለጫ | አይ.ሲ.አይ.ኤል. | ሲኤል ዲአይ | ፒስተን | ፒን | ክብደት | ||||
ረጅም ዕድሜ | COMP DIST | ቀለበት | ዲአይኤ | ረጅም ዕድሜ | ||||||
ኮምፕ | ዘይት | |||||||||
ኤጄ-ፒ 109 | 4 ኤኤፍ | 4 | 81 | 61 | 30.5 | 2 1.5 | 1 3 | 18 | 61 | 291.9 ግ |
13101-16090 እ.ኤ.አ. | -3 | |||||||||
-3.1 |


መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን
ቶዮታ | ||||||||||
AO-JUN አይ. | መግለጫ | አይ.ሲ.አይ.ኤል. | ሲኤል ዲአይ | ፒስተን | ፒን | ክብደት | ||||
ረጅም ዕድሜ | COMP DIST | ቀለበት | ዲአይኤ | ረጅም ዕድሜ | ||||||
ኮምፕ | ዘይት | |||||||||
ኤጄ-ፒ 109 | 4 ኤኤፍ | 4 | 81 | 61 | 30.5 | 2 1.5 | 1 3 | 18 | 61 | 291.9 ግ |
13101-16090 እ.ኤ.አ. | -3 | |||||||||
-3.1 |