ኤጄ-ፒ 115
ቶዮታ | ||||||||||
AO-JUN አይ. | መግለጫ | አይ.ሲ.አይ.ኤል. | ሲኤል ዲአይ | ፒስተን | ፒን | ክብደት | ||||
ረጅም ዕድሜ | COMP DIST | ቀለበት | ዲአይኤ | ረጅም ዕድሜ | ||||||
ኮምፕ | ዘይት | |||||||||
ኤጄ-ፒ 115 | 2 አር | 4 | 95 | 67.6 | 35 | 1 1.75 እ.ኤ.አ. | 1 4 | 24 | 70 | 453.3 ግ |
13101-75020 እ.ኤ.አ. | -6.2 | 1 1.5 |




መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን