ኤጄ-ፒ 117
ቶዮታ | ||||||||||
AO-JUN አይ. | መግለጫ | አይ.ሲ.አይ.ኤል. | ሲኤል ዲአይ | ፒስተን | ፒን | ክብደት | ||||
ረጅም ዕድሜ | COMP DIST | ቀለበት | ዲአይኤ | ረጅም ዕድሜ | ||||||
ኮምፕ | ዘይት | |||||||||
ኤጄ-ፒ 117 | 2 ሲ | 4 | 86 | 77 | 47 | 1 2.0 ኪ | 1 3 | 27 | 58 | 517.4 ግ |
13101-64090 እ.ኤ.አ. | -1 | 1 2018 | ||||||||
-4 |




መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን
ቶዮታ | ||||||||||
AO-JUN አይ. | መግለጫ | አይ.ሲ.አይ.ኤል. | ሲኤል ዲአይ | ፒስተን | ፒን | ክብደት | ||||
ረጅም ዕድሜ | COMP DIST | ቀለበት | ዲአይኤ | ረጅም ዕድሜ | ||||||
ኮምፕ | ዘይት | |||||||||
ኤጄ-ፒ 117 | 2 ሲ | 4 | 86 | 77 | 47 | 1 2.0 ኪ | 1 3 | 27 | 58 | 517.4 ግ |
13101-64090 እ.ኤ.አ. | -1 | 1 2018 | ||||||||
-4 |